比赛地点:HF上海1.24e 非积分 黑店 01
比赛时间:2011.12.11
wenxiaoai:30+85+30=145金币
sunlint:32+97+32=161金币 (MVP*1)
cxf294514:32+83+30=145金币
niepengl:36+97+32=165金币
xb2008:34+77+38=149金币
xiaofeng:61+45+40=146金币
adolph725:95+71+52=218金币
lajipaidui:77+60+55=195金币
xmgyy:75+79+40=194金币
怕死车夫:0+0+0=0金币 (MVP*3)
第一场
近卫 | 胜/负 | 杀/助/和 | 15>助>10 | FB | 鸡/鸟/眼 | 超神/暴走/亮点 | 骂人 | 总计 |
wenxiaoai | 负 | 8/7/15 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 |
|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
sunlint | 负 | 5/4/9 | 0 | 0 | 0/1/0 | 0 | 0 |
|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
cxf294515 | 负 | 2/9/11 | 0 | 0 | 0/0/1 | 0 | 0 |
|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
niepingl | 负 | 5/10/14 | 0 | 0 | 1/0/2 | 0 | 0 |
|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 |
xb2008 | 负 | 1/7/8 | 0 | 0 | 0/0/2 | 0 | 0 |
|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 |
天灾 | 胜/负 | 杀/助/和 | 15>助>10 | FB | 鸡/鸟/眼 | 超神/暴走/亮点 | 骂人 | 总计 |
xiaofeng | 胜 | 9/11/20 | 11 | 1 | 0/1/2 | 0 | 0 |
|
| 40 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 61 |
adolph725 | 胜 | 4/17/21 | 17 | 0 | 1/0/9 | 0 | 0 |
|
| 40 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 95 |
lajipaidui | 胜 | 5/15/20 | 15 | 0 | 0/0/1 | 0 | 0 |
|
| 40 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 |
怕死车夫 | 胜 | 22/14/36 | 14 | 0 | 0/0/0 | 3/0/0 | 0 |
|
| 0 | 0(max) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xmgyy | 胜 | 2/23/25 | 23 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 |
|
| 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
第二场
近卫 | 胜/负 | 杀/助/和 | 15>助>10 | FB | 鸡/鸟/眼 | 超神/暴走/亮点 | 骂人 | 总计 |
wenxiaoai | 胜 | 14/25/39 | 25 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 |
|
| 40 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85 |
sunlint | 胜 | 12/28/40 | 28 | 0 | 0/0/1 | 0 | 0 |
|
| 40 | 20(max) | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 |
cxf294515 | 胜 | 16/15/31 | 15 | 0 | 1/1/2 | 0 | 0 |
|
| 40 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83 |
niepingl | 胜 | 2/21/23 | 21 | 0 | 1/1/9 | 0 | 0 |
|
| 40 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 97 |
xb2008 | 胜 | 10/23/33 | 23 | 0 | 0/0/1 | 0 | 0 |
|
| 40 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 |
天灾 | 胜/负 | 杀/助/和 | 15>助>10 | FB | 鸡/鸟/眼 | 超神/暴走/亮点 | 骂人 | 总计 |
xiaofeng | 负 | 7/11/18 | 11 | 01 | 0/0/0 | 0 | 0 |
|
| 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
lajipaidui | 负 | 6/14/20 | 14 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 |
|
| 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
adolph725 | 负 | 6/16/22 | 16 | 0 | 0/0/3 | 0 | 0 |
|
| 30 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 |
xmgyy | 负 | 2/13/15 | 13 | 0 | 1/1/10 | 0 | 0 |
|
| 30 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79 |
怕死车夫 | 负 | 20/18/38 | 18 | 0 | 0/0/1 | 3/0/0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三场
近卫 | 胜/负 | 杀/助/和 | 15>助>10 | FB | 鸡/鸟/眼 | 超神/暴走/亮点 | 骂人 | 总计 |
wenxiaoai | 负 | 3/3/6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 |
|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
sunlint | 负 | 0/6/6 | 0 | 0 | 0/0/1 | 0 | 0 |
|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
xb2008 | 负 | 2/3/5 | 0 | 0 | 1/1/2 | 0 | 0 |
|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 |
niepingl | 负 | 1/4/5 | 0 | 0 | 0/0/1 | 0 | 0 |
|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
cxf294515 | 负 | 0/2/2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 |
|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
天灾 | 胜/负 | 杀/助/和 | 15>助>10 | FB | 鸡/鸟/眼 | 超神/暴走/亮点 | 骂人 | 总计 |
xiaofeng | 胜 | 1/5/6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 |
|
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
lajipaidui | 胜 | 4/11/15 | 11 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 |
|
| 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
adolph725 | 胜 | 3/6/9 | 0 | 0 | 1/1/4 | 0 | 0 |
|
| 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 |
怕死车夫 | 胜 | 13/9/21 | 0 | 1 | 0/0/0 | 2/0/0 | 0 |
|
| 0 | 0(max) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xmgyy | 胜 | 5/6/11 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 |
|
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://67.220.92.15/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |